Dingli JCPT1012HD käärtõstukid
Platvormi kandevõime (SWL) | 450 kg |
Platvormi kandevõime (SWL) pikendusel | 113 kg |
Maksimum tööliste arv | 2 |
Töökõrgus | 10,0 m |
Platvormi põranda kõrgus | 8,0 m |
Pikkus | 2,48 m |
Laius | 1,15 m |
Kõrgus (piirded üleval) | 2,32 m |
Kõrgus (piirded all) | 1,78 m |
Platvormi mõõdud | 2,27 x 1,12 m |
Platvormi pikendus | 0,9 m |
Kõrgus maapinnast (Stowed) | 0,1 m |
Kõrgus maapinnast (Raised) | 0,019 m |
Telje vahe | 1,87 m |
Pöörde raadius (sisemine) | 0 m |
Pöörde raadius (välimine) | 2,20 m |
Tõste mootor | 24 V / 3.3 kw |
Sõidu kiirus (langetatud asendis) | 3,5 km / h |
Sõidu kiirus (tõstetud asendis) | 0,8 km / h |
Tõste- / langetuskiirus | 28 / 38 sec |
Akud | 4 x 6 V / 225 Ah |
Sisseehitatud laadija | 24 V / 25 A |
Maksimum kaldenurk | 25 % |
Maksimum kalle küljele | 1,5 - 3 ° |
Rehvid | Φ 381 x 127 mm |
Kaal |
2615 kg +/-5%
|