Dingli GTWY1200 masttõstukid
GTWY10-1200 | GTWY12-1200 | GTWY14-1200 | |
Platvormi kandevõime | 150 kg | 150 kg | 136 kg |
Maksimaalne töötajate arv | 1 | 1 | 1 |
Töökõrgus | 10,00 m | 12,00 m | 14,00 m |
Platvormi põranda kõrgus | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
Pikkus | 1,37 m | 1,43 m | 1,46 m |
Laius | 0,73 m | 0,73 m | 0,75 m |
Kõrgus | 1,99 m | 1,99 m | 2,75 m |
(l/w) | 1,64/1,88 m | 1,64/1,88 m | 2,262/2,06 m |
Platvormi mõõdud | 0,69 x 0,60 m | 0,69 x 0,60 m | 0,69 x 0,66 m |
Põhja kõrgus maapinnast | 0,06 m | 0,06 m | 0,05 m |
Üles / alla kiirus | 41/32 s | 48/32 s | 62/47 s |
Tõstemootor (AC) | 110-230VAC/1,5kw | 110-230VAC/1,5kw | 110-230VAC/1,5kw |
Tõstemootor (DC) | 12VDC/1,5kw | 12VDC/1,5kw | 12VDC/1,5kw |
Rehvid (tagumistel ratastel) | 8 in | 8 in | 8 in |
Rehvid (esiratastel) | 5 in | 5 in | 5 in |
Kaal AC/DC | 414/450 kg +/-5% | 434/470 kg +/-5% |
492/522 kg +/-5%
|