Dingli JCPT1612DC käärtõstukid
Platvormi kandevõime | 200 kg |
Platvormi kandevõime pikendusel | 113 kg |
Maksimum tööliste arv | 2 |
Töökõrgus | 15,7 m |
Platvormi põranda kõrgus | 13,7 m |
Pikkus | 2,84 m |
Laius | 1,25 m |
Kõrgus (piirded üleval) | 2,59 m |
Kõrgus (piirded all) | 2,05 m |
Platvormi mõõdud | 2,64 x 1,12 m |
Platvormi pikendus | 0,9 m |
Põhja kõrgus maapinnast (langetatud/tõstetud) | 0,1 m / 0,019 m |
Telje vahe | 2,22 m |
Pöörde raadius (sisemine/välimine) | 0/2,65 m |
Sõidu mootor | 24V/1,5 kw |
Tõste mootor | 24V/4,5 kw |
Sõidu kiirus (langetatud asendis) | 4 km/h |
Sõidu kiirus (tõstetud asendis) | 0,8 km/h |
Tõste- / langetuskiirus | 88/60 s |
Akud | 4x12 V/300 Ah |
Sisseehitatud laadija | 24V/25A |
Maksimum kaldenurk | 25 % |
Maksimum kalle küljel | 1,5-3° |
Rehvid (veorataste) | Φ 381x127 mm |
Kaal |
3180 kg
|